欢迎来到上海顾信生物科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,电子 |
---|
低温喷雾干燥仪技术参数
序号 | 名称 | 技术参数指标 |
1 | 最大蒸发水量 | 2000ml/h;水 |
2 | 进风温度 | -60~250℃ ±1℃ |
3 | 出风温度 | -15~120℃ |
4 | 干燥空气流量 | 正??掌髁?0m3/h(最大330m3/h);压力686Pa |
5 | 鼓风机功率 | 0.1KW/220V;变频调速 |
6 | 管道电加热器能力 | 3.2KW/220V |
7 | 进风温度加热控制 | Pt-100,智能PID控制 |
8 | 喷雾系统 | 带有标准0.7mm口径双流体喷嘴(其他尺寸可?。?/span> |
9 | 控制系统 | 进口西门子PLC微处理器 |
10 | 自动排堵装置 | 自动通针排堵,周期范围:0~60秒/次,频率可调 |
11 | 与产品接触材料 | 耐酸316L不锈钢 |
12 | 负压工作站 | 负压工作站 |
13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650mm |
14 | 电源电压 | 220/230V,50~60Hz |
15 | 整机额定功率 | 7.8KW/220V |
16 | 重量 | 230kg |
1、低温喷雾干燥仪把喷雾干燥和真空冷冻干燥二者有机的结合起来,所需的干燥时间极短,极大的缩短了传统的真空冷冻干燥时间,且干燥后的物料为粉状的固体,经喷雾冷冻干燥的物品,原有的生物、化学特性基本不变,易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的形态,并且能保持其原有的生化特性;
2、本机采用风冷冷凝式全封闭压缩机制冷系统,制冷迅速,结冰器温度低,吸附水份能力强,温度、真空度显示均为数字式,准确、直观。
需咨询相关信息请与我公司各区域*联系
上一篇:高温喷雾干燥仪
下一篇:没有了